売地
[価格]
2,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
小田原市飯泉 | JR東海道本線/鴨宮駅 徒歩13分 |
所有権 | 210.37m² 36.14万円 |
相談 |
物件番号 | 11615 | 学区 | 豊川小学校 1,400m 鴨宮中学校 1,200m |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 鴨宮駅まで 徒歩13分 | バス停名 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4.3m(幅員) 公道 9.01m(接面) | セットバック | |
特色 | 鴨宮駅徒歩圏内ゆとりの63.63坪!(地番:43-9および43-14)、南道路、建築条件なし、お好みのハウスメーカーや工務店で建築可能、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、第2種高度地区、準防火地域、売主による契約不適合責任免責、※既存ブロック塀については立会いにより所有権の明示を行ない越境物か本地付随物か確定予定、地番43-14に東電の地役権設定あり(高圧線下)、確定測量前につき土地面積に差異が生じる場合があります | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年12月06日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|