新築戸建
[価格]
2,790万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
小田原市東町5丁目 | JR東海道本線/小田原駅 バス8分 停歩6分 |
木造 4LDK |
112.37m² 93.36m² |
即時 |
物件番号 | 11880 | 学区 | 山王小学校 800m 白鴎中学校 600m |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで バス8分 停歩6分
大雄山線 緑町駅まで 徒歩25分 |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅よりバス8分、「小田原東高校前」 停歩6分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
間取詳細 | (1F)LDK15.87、洋5.0、(2F)洋7.25、洋6.0、洋6.0 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 5.1m(幅員) 公道 | セットバック | |
建築確認番号 | 第HPA-23-10561-1号 | ||
特色 | システムキッチン、ペアガラス、24時間換気、床下収納、TVモニタホン、1坪タイプシステムバス、洗面化粧台、シャワートイレ、駐車場2台(車種による)、南向きバルコニー、フラット35S利用可(適合証明検査申請料:㈱ファミリーライフサービス利用時55,000円(税込)それ以外は105,000円(税込))、公営水道、公共本下水、プロパンガス、近隣に商業施設が充実していますが、大通りからは引き込まれた住宅地、第5種高度地区、津波災害警戒区域(イエローゾーン)内 | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月08日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|