売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
小田原市久野 | JR東海道本線/小田原駅 バス20分 停歩1分 |
所有権 | 269.06m² 20.7万円 |
相談 |
物件番号 | 5007 | 学区 | 久野小学校 白山中学校 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで バス20分 停歩1分 | バス停名 | 最寄バス停 小田原駅よりバス20分、「ミクニ前」 停歩1分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北東 10m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件付き、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力、第1種高度地区、前面道路は幅員約10m公道! | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|