物件コード「bk11681」をお伝えください。
価格 | 3,280万円 |
間取 | 3LDK |
間取詳細 | (1F)LDK21.15、(2F)洋8.0、洋6.0、洋6.0 |
所在地 | |
学区 | 久野小学校 750m/白山中学校 1,700m |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅西口よりバス8分、「兎河原公園前」 3分 |
種目 | 新築戸建 |
土地面積 | 105.65m² |
建物面積 | 98.87m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 |
セットバック | |
建築確認番号 | 第HPA-23-03374-1号 |
特色 | 南道路、LDK21.25帖のゆったりプラン、家族が集まるリビング階段採用、南向きバルコニー、玄関カードキー、TVドアホン、ペガラス、対面システムキッチン(食器洗浄乾燥機付き)、床下収納、窓付き浴室オートバス(追焚機能、浴室乾燥機、TV付)、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、駐車場2台(車種による)、フラット35S利用可、公営水道、公共本下水、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、第2種高度地区、準防火地域、敷地内に電柱及び支線が敷設される場合があります、都市計画道路有:3・5・13東町久野線 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月06日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
物件価格 | 3,280万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「bk11681」をお伝えください。
●小学校750m ●中学校1700m ●スーパーとドラッグストア290m(道路を挟んで点在) ●コンビニ600m ●ダイソー1400m ●久野水神公園200m(ほか280mに兎河原公園あり) ●久野銀座クリニック600m(ほか市立病院1100m) ●市役所1300m ●小田原駅までバス便も利用可能な久野の平坦エリア(最寄バス停まで200m) ●LDKが21.25帖のゆったりプランな4号棟