物件コード「bk11880」をお伝えください。
価格 | 2,790万円 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | (1F)LDK15.87、洋5.0、(2F)洋7.25、洋6.0、洋6.0 |
所在地 | |
学区 | 山王小学校 800m/白鴎中学校 600m |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅よりバス8分、「小田原東高校前」 停歩6分 |
種目 | 新築戸建 |
土地面積 | 112.37m² |
建物面積 | 93.36m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 工業地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 北西 5.1m(幅員) 公道 |
セットバック | |
建築確認番号 | 第HPA-23-10561-1号 |
特色 | システムキッチン、ペアガラス、24時間換気、床下収納、TVモニタホン、1坪タイプシステムバス、洗面化粧台、シャワートイレ、駐車場2台(車種による)、南向きバルコニー、フラット35S利用可(適合証明検査申請料:㈱ファミリーライフサービス利用時55,000円(税込)それ以外は105,000円(税込))、公営水道、公共本下水、プロパンガス、近隣に商業施設が充実していますが、大通りからは引き込まれた住宅地、第5種高度地区、津波災害警戒区域(イエローゾーン)内 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月06日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
物件価格 | 2,790万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「bk11880」をお伝えください。
●小学校800m ●中学校600m ●350m圏内にコンビニ、ドラッグストア、家電量販店あり ●衣類量販店450m ●スーパー500m(ほか、550mにもう一店舗あり) ●駅からは離れますが、近隣施設が充実して便利な東町エリア ●小田原駅までバス便利用可能(バス停まで450m) ●国道一号線にもアクセスしやすい立地です