物件コード「bk12001」をお伝えください。
価格 | 3,180万円 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | (1F)LDK18.0、(2F)洋7.5、洋6.0、洋4.5、洋4.5 |
所在地 | 小田原市久野 |
学区 | 久野小学校 950m/白山中学校 1,200m |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅西口よりバス9分、「柿木田」 停歩8分 |
種目 | 新築戸建 |
土地面積 | 127.13m² |
建物面積 | 100.19m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 北 6.3m(幅員) 公道 7.2m(接面) |
セットバック | |
建築確認番号 | KBI-YKH23-10-1880号 |
特色 | システムキッチン(シングルレバー混合水栓、3口コンロ)、1坪タイプシステムバス(浴室換気乾燥暖房機能)、洗面化粧台、シャワートイレ(1F&2F)、TVドアホン、南向きバルコニー、駐車場2台(車種による)、フラット35S利用可(適合証明書取得費用、税込み93,500円別途要)、建物10年保証、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力、第1種高度地区 |
情報更新日 | 2024年11月10日 |
次回更新予定日 | 2024年12月08日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
物件価格 | 3,180万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「bk12001」をお伝えください。
●小学校950m ●中学校1300m ●スーパー650m ●久野水神公園450m(ほか700mに兎河原公園もあり) ●市立病院1200m ●市役所1500m ●小田原駅までバス便も利用可能な久野エリア(最寄りバス停まで550m) ●全居室を2階に配置、LDKゆったり18帖の1号棟