物件コード「bk12025」をお伝えください。
価格 | 2,680万円 |
間取 | 3SLDK |
間取詳細 | (1F)LDK16.6、S3.0、(2F)洋7.8、洋6.7、洋5.7 |
所在地 | |
学区 | 久野小学校 500m/白山中学校 2,000m |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅西口よりバス8分、「兎河原公園前」 停歩5分 400m |
種目 | 新築戸建 |
土地面積 | 126.64m² |
建物面積 | 95.58m² |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 150% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 南 7m(幅員) 公道 東 4.5m(幅員) 公道 西 5.4m(幅員) 公道 |
セットバック | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-6474号 |
特色 | スッキリとした三方角地、南道路、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、換気暖房乾燥機付ユニットバス、床下収納庫、シャワートイレ(1・2F)、シャワードレッサー、TVモニターホン、ピッキング対策付玄関、人感センサー付き玄関灯、ペアガラス(全居室)、家族が集まるリビング階段、南向きバルコニー、3.0帖のサービスルーム、駐車場2台(車種による)、フラット35利用可、公営水道、公共本下水、プロパンガス、第1種高度地区 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月06日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月15日 |
物件価格 | 2,680万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「bk12025」をお伝えください。
●小学校550m ●中学校2000m ●スーパー600m ●コンビニ750m ●ドラッグストア850m ●大型商業施設建設予定地900m ●500m圏内に公園2か所 ●市役所1400m ●小田原駅までバス便も利用可能な久野エリア(最寄バス停まで400m) ●南/東/西道路に面した三方角地 ●収納も豊富な全居室南向きのプラン