物件コード | bk11933 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,780万円 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市東町1丁目 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
交通 | 小田原駅まで 徒歩22分 小田原駅まで バス6分 停歩3分 |
建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||
土地面積 | 180.17m2 ( 54.5坪 ) | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
建物面積 | 105.16m2 ( 31.81坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-1893号 | 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 10.66m(接面) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
階数 | 地上2階建 | 現況 | 未完成 | |||||||||||||||
築年月 | 引渡時期 | 即時 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:山王小学校 450m 中学校区:白鴎中学校 850m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場並列3台(車種による)、システムキッチン(シングルレバー混合水栓、3口コンロ)、1坪タイプシステムバス(浴室換気乾燥暖房機能)、洗面化粧台、シャワートイレ(1F&2F)、TVドアホン、南向きワイドバルコニー、フラット35S利用可(適合証明書取得費用、税込み93,500円別途要)、建物10年保証、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、第2種高度地区、道路を挟んだ東側が心光寺の境内(墓地)ですが物件南側が隣地駐車場のためスッキリ | |||||||||||||||||
Webコメント | ●小学校450m ●中学校850m ●コンビニ450m(ほか500mにもあり) ●スーパー800m圏内に2店舗あり ●家電量販店や回転寿司、ドラッグストアまで850m ●衣類量販店850m ●生活に便利な東町エリア ●小田原駅までバス便利用可能(バス停まで260m) ●道路を挟んだ東側が心光寺の境内(墓地)ですが物件南側が隣地駐車場のためスッキリ | |||||||||||||||||
間取詳細 | (1F)LDK17.5、和4.5、(2F)洋8.75、洋5.75、洋5.25 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月9日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |