物件コード | bt12026 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,980万円 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市久野 | 坪単価 | 41.37万円 | |||||||||||||||
交通 | 足柄駅まで 徒歩22分 小田原駅まで バス12分 停歩3分 |
地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地面積 | 238.1m2 ( 72.02坪 ) | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
容積率 | 150% | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:久野小学校 450m 中学校区:白山中学校 1700m |
|||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、ゆとりある72坪の整形地にお好みのハウスメーカー等で建築可能、物件北側が私道(本件持分無し)にてスッキリ角地感覚、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力、第1種高度地区 | |||||||||||||||||
Webコメント | ●小学校450m ●中学校1700m ●350m圏内に公園2か所 ●スーパー500m ●大型商業施設建設予定地700m ●コンビニ850m ●ドラッグストア950m ●市役所1500m ●小田原駅までバス便も利用可能な久野エリア(最寄バス停まで190m) ●72坪の整形地にお好みのハウスメーカー等で建築可能 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月9日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |