戸建
[賃料]
18万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
小田原市浜町2丁目 | JR東海道本線/小田原駅 徒歩15分 |
4SLDK 128.12m² |
2ヶ月/- 1ヶ月 |
1986/11 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 5248 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩15分 | ||
間取詳細 | (1階)和6.0、(1階)LDK17.5、(2階)和9.0、(2階)和6.0、(2階)洋5.5、(2階)S4.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要25,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新事務手数料 新賃料の30\%(消費税別) |
引渡時期 | 2025/02上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 - | 学区 | 新玉小学校 白?中学校 |
特色 | 小田原駅徒歩圏内のガレージ付き戸建、和風のお庭、広々LDK、ペット相談可(敷金3ヵ月)、保証会社利用必須、バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、追焚バス、システムキッチン、駐車場、テレビモニターホン、UHF、BS、インターネット(個人契約) | ||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 月額賃料x50%(初回)、次年以降毎年更新料13,000円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|