マンション
[賃料]
6.2万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
小田原市南町2丁目 | JR東海道本線/小田原駅 徒歩22分 |
3DK 46m² |
2ヶ月/- - |
1994/06 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 5140 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩22分
JR東海道本線 小田原駅まで バス5分 停歩9分 |
||
間取詳細 | 洋5、洋3、和6、DK | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 近隣6,600円 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新事務手数料:新賃料50\%+消費税 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | 三の丸小学校 城山中学校 |
|
特色 | 人気のエリア小田原市南町・西海子通り至近、グレーと青の外壁がおしゃれで目を引くマンション、バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、エアコン(1台)、システムキッチン、洋室、インターホン、角部屋、CATV、家賃保証会社利用必須(初回:賃料等x50%、次年度以降:13,000円)、 | ||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 賃料等の50%(初回)、毎年更新料として賃料等の10%(下限1万) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|